교환 테이블 파이버 레이저 커터 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw
교환 테이블 파이버 레이저 커터 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw I.Features 1.Double 테이블, 재료 로드 및 언로드 시간을 절약합니다. 2. 절단 영역은 커버로
설명
기본 정보
냉각 시스템 | 물 냉각 |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
적용 가능한 재료 | 탄소강, 스테인레스 스틸, 알루미늄 등 금속 |
구조 유형 | 교환 테이블 |
레이저 분류 | 파이버 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 절단기 |
선형 가이드 | 독일 렉스로스/INA |
정밀감속기 | Japan Shimpo/3 Arc-Min |
압력 모니터링 경보 장치 | SMC |
전자 부품 | 프랑스 슈나이더 |
고문 | 대만 YYC |
제어 장치 | Hypcut8000 Ethercat 버스 시스템 |
모터 및 드라이버 | 일본 야스카와 |
레이저 커팅 헤드 | 지능형 자동 초점 레이저 커팅 헤드 |
파이버 레이저 | 맥스 브랜드 |
기계 본체 | 차오리엔 |
운송 패키지 | 쟁반 |
사양 | 1.5m*3m/2m*4m/2m*6m/2.3m*6m/2.5m*6m/2.5m*8m |
등록 상표 | 치아오리안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
당사 연락처
지금 보내