3000W 4000W 6000W 전체 보호 커버 교환 테이블 고속 고출력 CNC 파이버 레이저 커터
제품 설명 견고한 구조 표준 장비 레이저 금속 절단기의 옵션 장비 매개변수 최대 절단 두께 납품/포장 공장 보기 FAQ 회사 프로필
설명
기본 정보
운송 패키지 | 플라스틱 필름으로 덮다 |
등록 상표 | 하이큘레스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8462299000 |
생산 능력 | 15 세트/달 |
제품 설명
제품 설명견고한 구조표준 장비
옵션 장비
레이저 금속 절단기의 매개변수
모델 | 파이버 레이저 절단기 |
레이저 출력(kw) | 1/1.5/2/3/4 |
최대 가속도(g) | 0.8 |
작업 영역(mm) | 3050*1530/4050*1530 /4050*2030/6050* 1530/6050*2030 |
레이저 출력(kw) | 1KW,1.5KW,2KW,3KW,4KW,6KW |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm/m |
위치 조정 정확도 | ±0.03mm |
최대 속도(m/min) | 80 |
X/Y 축 위치 정확도(mm/m) | ±0.05 |
X/Y 축 반복 위치 정확도(mm) | ± 0.02 |
원형 튜브 가공 치수 | Φ20-Φ219mm |
사각 튜브 가공 치수 | 20*20mm-150*150mm |
최대 단일 튜브 로딩 무게 | 100kg |
최대 번들 로딩 무게 | 1000kg |
척 회전 속도 | 90r/분 |
최대. 이동 속도 | 90m/분 |
최대. Acc. 속도 | 0.8G |
최대 절단 두께
재료 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8kw | 12000W |
탄소강(mm) | 0.4-12 | 0.4-16 | 0.4-18 | 0.4-20 | 0.4-25 | 0.4-25 | 0.4-25 | 0.4-45 |
스테인레스강(mm) | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 | 0.4-12 | 0.4-20 | 0.4-28 | 0.4-40 |
알루미늄(mm) | 0.4-3 | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 | 0.4-16 | 0.4-18 | 0.4-22 |
황동(mm) | 0.4-3 | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-14 | 0.4-16 | 0.4-20 |
배송/패키지공장 전경
당사 연락처
지금 보내